27 January 2026 to -
Track trophy display stage requirements and rewards. |
Stage 1: Roaming Threats
| Item | Count | Reward |
|---|---|---|
Rusted Bolts | of 3 | Mod Components × 10 |
Pop Trigger | of 15 | Power Rod × 3 |
Tick Pod | of 15 | Raider Token × 10 |
Surveyor Vault | of 5 | Light Gun Parts × 1 |
Stage 2: Soaring Menaces
| Item | Count | Reward |
|---|---|---|
Spotter Relay | of 10 | Vita Spray × 3 |
Expired Respirator | of 3 | Photoelectric Cloak × 3 |
Wasp Driver | of 20 | Raider Token × 20 |
Hornet Driver | of 15 | Vita Shot × 1 |
Stage 3: Ferocious Foes
| Item | Count | Reward |
|---|---|---|
ARC Performance Steel | of 10 | Kinetic Converter × 1 |
Shredder Gyro | of 5 | Anvil Splitter × 3 |
Leaper Pulse Unit | of 10 | Raider Token × 30 |
Bastion Cell | of 5 | Shotgun Silencer × 1 |
Stage 4: Dominant Dangers
| Item | Count | Reward |
|---|---|---|
ARC Synthetic Resin | of 10 | Bobcat IV × 1 |
Magnetic Accelerator | of 10 | Wolfpack × 5 |
Rocketeer Driver | of 8 | Raider Token × 40 |
Queen Reactor | of 3 | Bobcat × 1 |
Stage 5: Imposing Behemoths
| Item | Count | Reward |
|---|---|---|
Exodus Modules | of 5 | Snap Hook × 2 |
Geiger Counter | of 3 | Aphelion × 1 |
Bombardier Cell | of 8 | Raider Token × 50 |
Matriarch Reactor | of 3 | Snap Hook × 1 |